GRAN TRAIL PEÑALARA: MARÍA BIOSCA Y HUGO SÁNCHEZ GANAN EL CAMPEONATO MADRILEÑO DE ULTRA CXM
María del Carmen Biosca ganó la división femenina del XIII Gran Trail Peñalara y el Campeonato Madrileño de Ultra de CXM (Foto @josemiguelmunoze – RSEA Peñalara)
Con información de Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara
Fotos @josemiguelmunoze
Madrid, 09/10/2023
La XIII edición del Gran Trail Peñalara, realizado el pasado fin de semana (6, 7 y 8 de octubre), volvió a ser escenario del Campeonato de Ultra de la FMM (Federación Madrileña de Montañismo). En categoría femenina la ganadora fue la vencedora de la propia carrera, María del Carmen Biosca, mientras que en categoría masculina el título se lo llevó Hugo Sánchez, quinto clasificado de la general, con tiempo de 13h 33:46.
La prueba FMM; realizada sobre 104k de recorrido y un desnivel positivo de 5100 metros, contó con la participación de 124 valientes que iniciaron el periplo montañoso entre más de 340 participantes del GTP, que se atrevieron con la máxima distancia del programa de tres competiciones de largo aliento de 11k, 104k y 62k que copó el fin de semana en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama.
La aventura, comenzó en la noche del viernes en el centro de Navacerrada, primero con la celebración del Cross Nocturno, prueba de 11 km que circunda el embalse del municipio y en la que se impusieron con autoridad el joven Fabián Venero (43:41 min) y Cristina Trujillo (50:21 min).
Pocos minutos antes de la salida del GTP104k (23:30 h.), se cumplió el ritual del encendido de frontales, mientras los presentes entonaban el himno de la RSEA Peñalara, promotores del evento que contó con el apoyo de la FMM para el Campeonato Madrileño de Ultra.
La icónica salida del Gran Trail Peñalara – Fotos @josemiguelmunoze
En la prueba general, el aragonés Antonio Dávila se hizo con una victoria muy trabajada, tras 12h 33:52. Segundo fue el cacereño Jesús Bermejo en 12h 43:39, y el podio lo completó el andaluz Sergio García, con crono de 12h 46:40. En la cuarta posición llegó Sergio Villegas y en la quinta plaza de la general entró el primer inscrito FMM de esta competición extrema, Hugo Sánchez corredor de la categoría Veteranos «A».
El domingo se cumplió el TP60 con triunfo de Pablo Villa quien corrió los 63k en 5h05:53 y de Sara Lorenzo que terminó en 6h36:20.
Los resultados por categorías del Campeonato Madrileño de Ultra en Carreras por Montaña son los siguientes:
CAMPEONATO MADRID ULTRA TRAIL 2023 – GRAN TRAIL PEÑALARA
VETERANA A FEMENINA
POS | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1. | CHIRCULETE BALTEANU Ionica | A. D. SAN LORENZO | 17:16:36.00 |
2. | GONZALEZ GARCIA María | ALALPARDO RUNNING TEAM | 17:26:41.00 |
3. | CCORAHUA HUALLPA Martha | INDEPENDIENTE | 18:13:51.00 |
4. | COUTO Imilce | INDEPENDIENTE | 20:50:55.00 |
5. | DÍAZ VALLE Mercedes | IRUMOUNTAIN TEAM | 21:27:24.00 |
6. | RUIZ ARANDA Sonia | CÓMO CABRAS | 22:36:53.00 |
7. | DEL RIEGO EGUILUZ Eva Gloria | TRAILXTREM TEAM | 23:33:04.00 |
VETERANO A MASCULINO
POS | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1. | SÁNCHEZ LORENTE Hugo | TODOVERTICAL V+ | 13:33:46.00 |
2. | CUENCA RUIZ-SEIQUER José | T-TRAIL T-CENTER | 14:28:08.00 |
3. | ARANGUREN CANGAS Cesar | C.D.E. AGO TEAM | 14:33:33.00 |
4. | MENDEZ DIAZ Miguel | C.D.E. AGO TEAM | 15:03:10.00 |
5. | ORTEGA BERZAL Rubén | C. D. E TODOVERTICAL | 15:38:51.00 |
6. | SIMON GRACIA Daniel | ALALPARDO RUNNIG TEAM | 16:01:32.00 |
7. | PASTOR GARCIA Mario | T-TRAIL T-CENTER | 16:01:46.00 |
8. | ROBLEDO FERNÁNDEZ Andrés | INDEPENDIENTE | 16:05:44.00 |
9. | GARCÍA NAVARRO Marino | INDEPENDIENTE | 16:46:33.00 |
10. | DIAZ FRUTOS Víctor | MT3 MADRID TRAIL | 16:54:01.00 |
11. | SÁNCHEZ SAN ANTOLÍN Raúl | INDEPENDIENTE | 16:55:56.00 |
12. | CANTALEJO GARCÍA Juan Carlos | MINIEXPLORERS | 17:41:10.00 |
13. | RUANO PADILLA Juan Antonio | MONTARACES TRAIL | 17:55:00.00 |
14. | NICOLAS PAZO Manuel Alejandro | CQMC | 18:04:12.00 |
15. | ZAMARRON MARTIN Alberto | C.D.E. AGO TEAM | 18:29:16.00 |
16. | MAYORALAS PÉREZ Fernando | DENDRO CT | 18:30:10.00 |
17. | OLALLA ENCINAS David | INDEPENDIENTE | 18:37:05.00 |
18. | GUTIÉRREZ ALCALÁ Manuel | INDEPENDIENTE | 18:42:00.00 |
19. | MAZARIAS MATEY Javier | TIERRA TRAGAME | 18:45:41.00 |
20. | VAZQUEZ MARTIN Ángel Manuel | RSEA PEÑALARA | 18:53:16.00 |
21. | SANTOS PEREZ Julio | MONTARACES TRAIL | 18:54:59.00 |
22. | ROMERO AGUADO Sergio | ALALPARDO RUNNING TEAM | 18:58:58.00 |
23. | FRIGOLA SÁNCHEZ Juan Miguel | ALALPARDO RUNNING TEAM | 18:59:00.00 |
24. | GARRIDO ROMERO Miguel | INDEPENDIENTE | 19:00:11.00 |
25. | SANTIAGO NAVARRO Jose Luis | C.A. MALAGON | 19:17:44.00 |
26. | GOMEZ PELAEZ Jesús | DENDRO COMUNIDAD TRAIL | 19:21:29.00 |
27. | ÁLVAREZ URUEÑA José María | INDEPENDIENTE | 20:05:18.00 |
28. | LÓPEZ RODRIGUEZ Miguel | INDEPENDIENTE | 20:09:57.00 |
29. | NAUMANN Paulo | MT3 MADRID TRAIL | 20:11:45.00 |
30. | SARMIENTO JIMENEZ Carlos | INDEPENDIENTE | 20:50:55.00 |
31. | FERNÁNDEZ PAZ Marcos | TRAILXTREM TEAM | 21:08:10.00 |
32. | GONZALEZ RODRIGUEZ Miguel Ángel | RSEA PEÑALARA | 21:12:28.00 |
33. | MARTIN GARCIA Miguel Angel | RSEA PEÑALARA | 22:13:24.00 |
34. | PARDO MOCOROA Gonzalo | INDEPENDIENTE | 22:14:38.00 |
35. | REBOLLO CALVO Enrique | INDEPENDIENTE | 22:37:01.00 |
36. | LOPEZ HIDALGO Rafael | ESCUELA DE RUNNING CEM | 22:43:46.00 |
37. | CULLELL MIRANDA Antonio | INDEPENDIENTE | 23:17:36.00 |
38. | LEBORAN ALBERCA Rafael | KOMOKABRAS | 23:23:32.00 |
39. | CAÑADAS POYATOS Rubén | ADGM PEGASO | 23:24:11.00 |
40. | PEREZ RUS Juan Antonio | CDE PERLAS TRIATLON COLMENAR VIEJO | 23:59:14.00 |
VETERANA B FEMENINA
POS | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1. | CHILUISA CHUSIN Martha Elizabeth | LAS CABRAS AZULES | 18:52:32.00 |
2. | SANCHEZ FLORES Maribel | MT3 MADRID TRAIL | 20:21:36.00 |
3. | STRINGARI Lucrezia | IRUMOUNTAIN TEAM | 21:27:05.00 |
4. | CHICO PERLES Lola | LOLA CORRE CERCEDILLA | 22:36:24.00 |
VETERANO B MASCULINO
POS | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1. | DOMINGUEZ CALLE Javier | SEÑORES MAYORES TRIAL | 14:42:55.00 |
2. | DIAZ JIMENEZ Francisco | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LORENZO | 15:03:59.00 |
3. | ALONSO PLAZA Fernando | A.D. GM PEGASO | 18:30:58.00 |
4. | RODRÍGUEZ BUTRAGUEÑO José Antonio | CD DROMOS | 18:48:46.00 |
5. | DE BARTOLOME MARBAN Arnulfo | TODOVERTICAL V+ | 18:54:38.00 |
6. | BERNAEZ GARCIA Gonzalo | C.D.E. AGO TEAM | 19:03:00.00 |
7. | JIMÉNEZ ESTEBAN Jesús Manuel | TIERRA TRAGAME | 19:48:23.00 |
8. | ROMERO MARQUEZ Baldo | RSEA PEÑALARA | 20:14:10.00 |
9. | SANCHEZ RAMO Rogelio | RSEA PEÑALARA | 20:17:43.00 |
10. | MARAÑÓN SÁNCHEZ Oscar | INDEPENDIENTE | 20:32:42.00 |
11. | CORREDOR OCA David | TIERRA TRAGAME | 20:46:28.00 |
12. | ALONSO MARTÍNEZ Pablo Jesús | INDEPENDIENTE | 20:59:22.00 |
13. | PLATA MOZO Andrés | TODOVERTICAL V+ | 21:00:10.00 |
14. | RINCÓN CANO Alejandro | CORREDORES CHIFLADOS | 21:15:11.00 |
15. | FERNANDEZ GADEA Francisco Javier | INDEPENDIENTE | 21:22:53.00 |
16. | DOMÍNGUEZ CUBO Vicente | INDEPENDIENTE | 22:31:17.00 |
17. | ROMERO FABIAN Luis | TRIATHLON PHOENIX | 22:56:13.00 |
18. | PEREZ MARTINEZ Jose | A.D. GM PEGASO | 23:24:10.00 |
ABSOLUTA
POS | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1. | CASTILLO CONDE Germán | INDEPENDIENTE | 13:38:46.00 |
2. | CANTERO CUESTA Javier | INDEPENDIENTE | 13:56:28.00 |
3. | MARTINEZ TOJAR Jorge | INDEPENDIENTE | 14:08:07.00 |
4. | GONZÁLEZ SÁNCHEZ Carlos | TRAILXTREM TEAM | 14:20:50.00 |
5. | SANCHEZ MARTIN Oscar | CORRELINDES DE CEBREROS | 14:48:32.00 |
6. | BIOSCA BALLESTEROS Maria Del Carmen | TODOVERTICAL V+ | 16:24:17.00 |
7. | GALLEGO GARCÍA Eugenio | TRAILXTREM TEAM | 16:26:19.00 |
8. | CHAVES BARBA Ismael | SOMOS LOBXS | 16:50:03.00 |
9. | SANCHEZ ALEJANDRE Natalia | C.D.E. AGO TEAM | 18:46:46.00 |
10. | CORDON BARRIS Lluis | TODOVERTICAL V+ | 18:52:15.00 |
11. | PÉREZ DEL AMO Sandra | INDEPENDIENTE | 19:52:24.00 |
12. | GONZALEZ SICILIA Juan Antonio | INDEPENDIENTE | 20:46:29.00 |
El registro de llegada de todos los participantes en este enlace.
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS