REFUGIOS DE MONTAÑA: Novedades en los descuentos.
La FMM se suma al nuevo acuerdo entre federaciones
El año 2023 cuenta con una novedad que los federados han de conocer a la hora de elegir su tarjeta federativa, se llama Acuerdo de Correspondencia de Refugios.
Las federaciones autonómicas de montaña de Cataluña (14), Aragón (16), Navarra (1), Asturias (7) y País Vasco (1) han dejado de estar dentro del Convenio de Reciprocidad de la FEDME. Lo que suponen 39 refugios de montaña y 2.210 plazas. Creando un Acuerdo de Correspondencia de Refugios a que se han sumado otras federaciones territoriales para tener los descuentos habituales.
La FEDME no ha considerado integrarse en dicho acuerdo, por lo que el habitual Convenio de Reciprocidad de refugios ofrece en España sólo 3 refugios. En concreto, los de Andalucía (2), Castilla y León (1), junto con los refugios Europeos de Suiza, Alemania, Austria, Francia, Italia.
Las FMM ha suscrito el Acuerdo de Correspondencia de Refugios al que abonará la cantidad de 1,5 € por federado, incluido en el precio de la tarjeta federativa. Los federados con licencia FMM podrán contar con el descuento en la mayoría de los refugios Españoles correspondientes con el acuerdo, a excepción de las licencias AU autonómicas cuyo ámbito es exclusivamente la Comunidad de Madrid.
Relación de los refugios en los que tendrás descuento con la licencia FMM
N | REFUGIO | PLZ. | FED. | UBIC. |
1 | RESPOMUSO | 90 | ARAG. | PIRINEO |
2 | RENCLUSA | 92 | ARAG. | PIRIINEO |
3 | RIGLOS | 80 | ARAG. | PIRINEO |
4 | CASA PIEDRA | 88 | ARAG. | PIRINEO |
5 | LIZARA | 75 | ARAG. | PIRINEO |
6 | PINETA | 71 | ARAG. | PIRINEO |
7 | ÁNGEL ORÚS | 96 | ARAG. | PIRINEO |
8 | ESTÓS | 72 | ARAG. | PIRINEO |
9 | RABADÁ-NAVARRO | 74 | ARAG. | SIST.IBÉRICO |
10 | MORATA | 72 | ARAG. | SIST.IBÉRICO |
11 | ER ALQUÉZAR | 75 | ARAG. | PREPIRINEO |
12 | MONTFALCÓ | 45 | ARAG. | PREPIRINEO |
13 | BACHIMAÑA | 80 | ARAG. | PIRINEO |
14 | GÓRIZ | 80 | ARAG. | PIRINEO |
15 | LLAUSET | 86 | ARAG. | PIRINEO |
16 | EM BENASQUE | 100 | ARAG. | PIRINEO |
17 | AGULLES | 20 | CAT. | CORD.COSTERAS |
18 | CERTASCAN | 40 | CAT. | PIRINEO |
19 | COLOMINA | 49 | CAT. | PIRINEO |
20 | COMA DE VACA | 52 | CAT. | PIRINEO |
21 | MORERA DE MONSANT | 32 | CAT. | CORD.COSTERAS |
22 | ESTANYS DE LA PERA | 35 | CAT. | PIRINEO |
23 | FONT FERRERA | 40 | CAT. | CORD.COSTERAS |
24 | LLUIS ESTASEN | 35 | CAT. | PIRINEO |
25 | MALLAFRÉ | 34 | CAT. | PIRINEO |
26 | PRAT D´AGUILÓ | 42 | CAT. | PIRINEO |
27 | SANT JORDI | 44 | CAT. | PIRINEO |
28 | SERRA D´ENSUA | 31 | CAT. | PIRINEO |
29 | VALFERRERA | 44 | CAT. | PIRINEO |
30 | L´ALBIOL | 46 | CAT. | PIRINEO |
31 | BELAGUA | 56 | NAV. | PIRINEO |
32 | EL LLANO | 26 | AST. | CORD.CANTÁBRICA |
33 | VEGARREDONDA | 68 | AST. | PICOS DE EUROPA |
34 | VEGA DE ARIO | 40 | AST. | PICOS DE EUROPA |
35 | LA TERENOSA | 20 | AST. | PICOS DE EUROPA |
36 | VEGA DE URRIELLU | 96 | AST. | PICOS DE EUROPA |
37 | JOU DE LOS CABRONES | 20 | AST. | PICOS DE EUROPA |
38 | BRAÑAGALLONES | 40 | AST. | CORD.CANTÁBRICA |
39 | GORBEA | 24 | EUSK. | MONTE GORBEA |
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS