FABIAN VENERO Y PILAR SAIZ TRIUNFANTES EN EL XXXV CROSS DE CUERDA LARGA
- La primera prueba del calendario de Copa Madrileña de Carreras por Montaña se desarrolló en un ambiente muy frio, ventoso y lluvioso el pasado domingo #22Oct y contó con la participación de 257 corredores.
Madrid, 24/10/2023
Prensa FMM/ Fotos cortesía Patricia Cañizares
El joven Fabian Venero (Absoluta/Promesa) de Club Todo Vertical, recorrió en 2 horas 26 minutos y 55 segundos el tramo de 26 kilómetros y 1500 m de desnivel positivo que el RSEA Peñalara trazó para el XXXV Cross de Cuerda Larga y con ello sumó los primeros puntos correspondientes a la Copa Madrileña de Carreras por Montaña en línea, disputada el pasado domingo 22 de octubre por la Sierra de Guadarrama, entre Miraflores de la Sierra y la Residencia Militar del Puerto de Navacerrada, que terminaron 214 de los 257 corredores inscritos.
Entre las mujeres participantes, Pilar Saiz Peña (Absoluta), del club Tribu Trail, terminó en 3 horas, 43 minutos, 42 segundos, seguida de la veterana «A», Ionica Chirculette del Club San Lorenzo, quien paró su crono en 3:57:43 horas y la Veterana B, Sonia Díaz Medina (Vet B) que completó los 26 k en 3h 57 minutos, 54 segundos.
Los primeros lugares de las sub categorías fueron para Fabian Venero (Promesa), Sergio García García (Veteranos «A»), Ionica Chirculette (Veteranas «A»), José Antonio Sañudo (Veteranos «B»), Sonia Díaz Medina (Veteranas «B») y Demetrio Casero (Veteranos «C») .
Destacaron las nuevas generaciones de corredores de montañas que participaron en las categorías Cadetes (prueba corta de 12K y 500 m desnivel positivo, recorrido circular partiendo del Puerto de Navacerrada) y Junior ( Carrera de 20K y 850 m desnivel positivo partiendo del Puerto de la Morcuera), con particular éxito de los integrantes de los Programas de Tecnificación de Carreras por Montaña, como el ganador de cadetes masculino, Diego Castellón y la ganadora de la prueba de cadetes femenina, Emma Bogonez del Programa de Tecnificación de Esquí de Montaña.
Un año más, la gran prueba organizada por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, conjuntamente con la Federación Madrileña de Montañismo consiguen un evento de gran trascendencia en el ambiente de los montañeros de Madrid. La aprobación tardía de las modificaciones del PRUG estuvo a punto de cortar el tradicional encuentro de la ruta de «Cuerda Larga».
Todas las clasificaciones del XXXV Cross de Cuerda Larga (2023) en este enlace.
XXXV CROSS DE CUERDA LARGA
1ª PRUEBA DE COPA MADRILEÑA DE CXM EN LÍNEA
22 Octubre 2023
MASCULINO GENERAL Y ABSOLUTA
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 1 | Fabian VENERO JIMENEZ | 1º ABM /PRM 1º | 2:26:55 | TODOVERTICAL V + |
2 | 3 | Claudio DIAZ CASTAN | 2º ABM | 2:28:27 | TODOVERTICAL V + |
3 | 4 | Hugo DE PABLO GARCIA | 3º ABM | 2:38:56 | AGOTEAM |
4 | 2 | Lucas MUÑIZ GARCIA-CERNUDA | 4º ABM /PRM 2º | 2:49:25 | TODOVERTICAL V + |
5 | 16 | Fernando AYUGA LORENTE | 5º ABM | 2:49:45 | GRUPO MONTAÑA CSIC |
FEMENINO GENERAL Y ABSOLUTA
Pto | Dor | NOMBRE Y APELLIDOS | Pº CAT/sCat | Tiempo | Club |
1ª | 38 | Pilar SAIZ PEÑA | 1ª ABF | 3:43:42 | TRIBU TRAIL |
2 | 28 | Ionica CHIRCULETE BALTEANU | 2ª ABF/
VAF 1ª |
3:57:43 | A D SAN LORENZO |
3 | 213 | Sonia DIAZ MEDINA | 3ª ABF/
VBF 1ª |
3:57:54 | IRU-MOUNTAIN |
4 | 73 | Dolores MACIAS FERNANDEZ | 4ªABF/
VBF 2ª |
4:04:22 | Individual |
5 | 179 | María Soledad ARAGUNDE ARAGUNDE | 5ª ABF /
VAF 2ª |
4:05:59 | Club A BIHUEGA |
Sub Categoría Promesa Masculino
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 1 | Fabian VENERO JIMENEZ | 1º ABM /PRM 1º | 2:26:55 | TODOVERTICAL V + |
2 | 2 | Lucas MUÑIZ GARCIA-CERNUDA | 4ºABM /PRM 2º | 2:49:25 | TODOVERTICAL V + |
3 | 211 | Jaime AMAGO VILCHEZ | PRM 3º | 2:53:02 | ATRAVES |
4 | 143 | David MORALA ARIAS | PRM 4º | 3:04:36 | TODOVERTICAL V + |
5 | 137 | Alberto FERNÁNDEZ ABUJA | PRM 5º | 3:09:22 | TRAILXTREME TEAM |
Sub Categoría Veteranos “A” Masculino
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 62 | Sergio GARCÍA GARCÍA | 1º VAM | 2:59:27 | NAVATRAIL |
2 | 47 | Juan RAMÍREZ VALDERRAMA | 2º VAM | 3:01:02 | ALALPARDO RUNNING TEAM |
3 | 33 | Jaime OLIVARES PEREIRA | 3º VAM | 3:04:04 | TIERRA TRÁGAME – BANDOLEROS |
Sub Categoría Veteranos “A” Femenino
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 28 | Ionica CHIRCULETE BALTEANU | 2ª ABF/ 1ª VAF | 3:57:43 | AD SAN LORENZO |
2 | 179 | María Soledad ARAGUNDE ARAGUNDE | 5ª ABF / 1º VAF | 4:05:59 | INDIVIDUAL |
3 | 36 | Ester Gemima OSORIO ASTORGA | 3º VAF | 4:08:38 | T-TRAIL T-CENTER |
Sub Categoría Veteranos “B” Masculino
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 136 | José Antonio SAÑUDO TEJA | VBM | 3:14:07 | TODOVERTICAL V + |
2 | 148 | Gonzalo ROJAS MARTÍN | VBM | 3:17:23 | ININDIVIDUAL |
3 | 8 | Admin Francisco DIAZ JIMENEZ | VBM | 3:22:30 | AD SAN LORENZO |
Sub Categoría Veteranos “B” Femenino
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 213 | Sonia DIAZ MEDINA | VBF | 3:57:54 | IRU-MOUNTAIN |
2 | 73 | Dolores MACIAS FERNÁNDEZ | VBF | 4:04:22 | INDIVIDUAL |
3 | 10 | Ángeles BARRIOS MARELLO | VBF | 4:19:37 | R.S.E.A. PEÑALARA |
Sub Categoría Veteranos “C” Masculino
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 65 | Demetrio CASERO MOSQUERA | VCM | 3:33:10 | DLC TRAIL TEAM |
2 | 133 | Javier HERRANZ BERNALDO | VCM | 3:51:21 | A.D. SAMBURIEL |
3 | 35 | Jaime ANABITARTE URRUTIA | VCM | 3:55:55 | R.S.A.E. PEÑALARA |
JUNIOR MASCULINO
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 304 | Daniel ELORZ RUÍZ | JNM | 2:05:47 | TODO VERTICAL V+ |
2 | 302 | Adrian VOS PÉREZ | JNM | 2:10:13 | TODO VERTICAL V+ |
3 | 303 | Pablo DE DIEGO DE LA CRUZ | JNM | 2:12:53 | TODO VERTICAL V+ |
JUNIOR FEMENINO
Pto | Dor | NOMBRE Y APELLIDOS | Pº CAT/sCat | Tiempo | Club |
1ª | 301 | Paula López Solance | JNF | 2:37:46 | TODO VERTICAL V+
|
CADETES MASCULINO
Pto | Dor | NOMBRE y APELLIDOS | pº CAT/sCat | TIEMPO | CLUB |
1 | 401 | Diego CASTELLÓN GARCÍA | CDM | 0:55:23 | TODO VERTICAL V+
|
2 | 408 | Carlos SERRANO EXPÓSITO | CDM | 0:58:55 | R.S.E.A. PEÑALARA |
3 | 402 | Mario TEJADA MARTÍN | CDM | 0:59:29 | TODO VERTICAL V+
|
CADETES FEMENINO
Pto | Dor | NOMBRE Y APELLIDOS | Pº CAT/sCat | Tiempo | Club |
1ª | 405 | Emma Bogonez | CDF | 1:09:41 | TODO VERTICAL V+
|
2 | 413 | Berta CLEMENTE JUDEZ | CDF | 1:15:16 | INDIVIDUAL |
3 | 407 | Micaela RUIZ AREVALO | CDF | 1:18:40 | R.S.E.A. PEÑALARA |
4 | 409 | Paula ARROGANTE PEREIRO | CDF | 1:22:55 | LA PEDRIZA DEL MANZANARES |
Todas las clasificaciones en:
https://youevent.es/sport/Clasificaciones.asp
https://www.copadehierro.es/cross-de-cuerda-larga/clasificaciones/
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS