UXIA BOHORQUEZ GANADORA DE LA COPA DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
• Con un segundo lugar en la tercera prueba puntuable del circuito nacional de escalada de dificultad, la madrileña sumó 2300 puntos que la coronan en la categoría absoluta.
• Los competidores de la FMM, ubican a Madrid como la segunda autonomía del ranking de Dificultad, con 25463,5 puntos.
Madrid, 16/10/2023
Finalizó la Copa España de escalada de dificultad con la realización de la tercera prueba puntuable en Vilanova Il La Geltru, en Barcelona, donde los equipos madrileños tuvieron una actuación destacada, con podios de Uxia Bohorquez en la categoría absoluta y la joven Celia Calvin del Fresno en la categoría sub 14.
En la competición masculina, las actuaciones fueron discretas, resintiendo la ausencia de Guillermo Peinado Franganillo, quien se prepara en Francia para disputar el cupo olímpico dentro de 15 días. En esta ocasión, el team FMM sumó puntos para encumbrar al equipo de Madrid en el tercer lugar del ranking de Copa España Masculina y dar impulso al equipo general hasta la segunda plaza del periplo nacional, que incluyó tres pruebas, la primera en Getafe (Madrid), la segunda en Torrejón de Ardoz (Madrid) y esta última en Cataluña.
DEBUT CON PODIOS PARA UXIA BOHORQUEZ
La reñida prueba femenina de la categoría absoluta de esta tercera prueba de la Copa de España, tuvo como protagonistas a la internacional Rut Monsech (FECC) y a la madrileña Uxia Bohorquez Salazar, quien debutaba en la Copa de España esta temporada. Ambas competidoras fueron las únicas en conseguir el top en la final y durante las líneas de clasificación se distanciaron apenas un puesto con ventaja para la catalana. La tercera ocupante del podio fue la valenciana Ainhize Belar que llegó a sumar 45 presas en su ascenso final.
Uxia se clasificó tercera en la primera prueba el pasado 10 de septiembre, y acumuló segundos lugares en las competiciones de Torrejón de Ardoz y Vilanova en su primer año en la máxima categoría. Solamente tiene registros nacionales de competición en 2022nen el Campeonato de España de Dificultad realizado en noviembre en Getafe.
Entre los chicos de la absoluta, fue Hugo Martín Fernández el mejor clasificado en la tercera de Copa de España, sin alcanzar la final reservada para los primeros ocho. Hugo se quedó en la décima posición, luego de conectar 23+ y 25 presas en la clasificatoria. Finaliza en el 7º lugar del ranking nacional de dificultad. De los madrileños, le siguió Henoc García, en la posición 15º, luego de una actuación de 23+ y 20 presas; en el ranking de dificultad finaliza 16º.
En la categoría sub 18, Fernando Olivera escaló hasta la tercera posición del ranking al finalizar sexto en l prueba del fin de semana y entre las chicas, Amaya del Pozo se ubicó cuarta en la competición de cierre de la Copa España y cuarta en el ranking femenino de la categoría. Nerea Pérez Perea se ubicó en la séptima plaza de la sumaria de actuaciones.
De los sub 16, en el top10 de la prueba de Vilanova, estuvieron Erika Carrasco Águila en sexto lugar y Darío Andrés Ruiz en noveno.
PRIMER PODIO DE ESPAÑA PARA CELIA
A sus 13 años, Celia Calvin del fresno ha debutado este año en las competiciones de Copa de España. La espigada niña ha ido a más en cada aparición con un noveno, un quinto y este fin de semana con su primer podio nacional, alcanzado la tercera posición. En suma finaliza cuarta del ranking de la categoría.
Los chicos de la sub 14 no lograron pasar a la final esta vez, ubicándose Martín Rodríguez Somolinos en 10º puesto y sexto del ranking final y Eduardo Fernandez Palomo 19º. David Romero, 10º en la sumatoria de sus actuaciones de la temporada.
Los podios y los resultados de los madrileños en la tercera prueba de Copa de España de Dificultad en Vilanova fueron los siguientes:
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | MONSECH GASCA RUT | FEEC | 151 | TOP | 34+, 29 (7.) |
2 | BOHORQUE SALAZAR UXIA | FMM | 155 | TOP | 24+, TOP (8.) |
3 | BELAR BARRUTIA AINHIZE | EMF-FVM | 157 | 45 | TOP, TOP (1.) |
4 | MIRANDA CID LUCIA | FEEC | 152 | 37+ | 30+, TOP (6.) |
5 | MATHEUS GUILLEN MICHELLE PAOLA | FMM | 160 | 36+ | TOP, TOP (1.) |
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | CANO BLÁZQUEZ JAVIER | FEXME | 180 | 38+ | TOP, 28+(1) |
2 | ESCRIBANO SÁNCHEZ RAÚL | FEMECV | 162 | 35 | TOP, 27 (4) |
3 | MACIA LLOBET LAU | FEEC | 162 | 35+ | 31+, 28+ (6) |
10 | MARTIN ÁLVAREZ HUGO | FMM | 178 | — | 23+, 25 (10) |
15 | GARCIA MONTOYA HENOC | FMM | 173 | — | 23, 20 (15) |
18 | JIMÉNEZ PERNÍA YORKIS EMILLIO | FMM | 177 | — | 23+, 19+ (18) |
19 | CARRANCO MORENO MANUEL | FMM | 169 | — | 23+, 17+ (19) |
CATEGORÍA SUB 18 FEMENINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | LAIA TAULATS | FAM-AND | 124 | 32+ | TOP, TOP (1) |
2 | INDIA PERSSON | FADMES | 123 | 28+ | 29, 40+(2) |
3 | ELUR ARTEAGA | EMF-FMV | 113 | 24+ | 29, 40+ (2) |
4 | AMAYA CARRION DEL POZO | FMM | 122 | 24+ | 26+, 37+ (4) |
9 | NEREA PÉREZ PEREA | FMM | 121 | — | 27, 29 (9) |
CATEGORÍA SUB 18 MASCULINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | ELOI LORENTE GARCIA | FAM | 138 | 33+ | 39, TOP (1) |
2 | JORGE VEIGA RODRÍGUEZ | FEXME | 134 | 33 | 37+, 31 (3) |
3 | LIZER AZNARES BESCOS | FAM | 130 | 33 | 38, 27 (4) |
6 | OLIVERA MARTÍNEZ FERNANDO | FMM | 140 | 27+ | 34+27+ |
9 | FABIAN BOHORQUEZ SALAZAR | FMM | 142 | — | 33, 27+ |
19 | AMADOR DEL CASTILLO NICOLÁS | FMM | 133 | — | 26+, 22 |
CATEGORÍA SUB-16 FEMENINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | JULIA BENACH ZUBERO | FEEC | 65 | 40+ | 32+, TOP (1) |
2 | PESCETTO BUDDEN EMILY | FEEC | 84 | 32+ | 28+, 35+ |
3 | AINA VILA CANTERO | FEEC | 83 | 21+ | 26+, 34+ |
6 | ERIKA CARRASCO ÁGUILA | FMM | 79 | 21 | 22+, 34+(6) |
9 | MARTINA MUÑIZ VALENCIA | FMM | 64 | — | 24+, 24+ (9) |
13 | CANDELA AMADOR DEL CASTILLO | FMM | 66 | — | 23, 24+ (13) |
23 | MARTA RIVERA | FMM | 86 | — | 20, 19+ (23) |
24 | SOFIA PEREZ | FMM | 76 | — | 19+, 19+ (24) |
CATEGORÍA SUB-16 MASCULINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | CHAVIER VELILLA | FAM | 112 | 36+ | 37+, 27+ (7) |
2 | ANDRÉS VILA | FEMECV | 109 | 34 | TOP, 31+(1) |
3 | SANTIAGO ORONICH | FAM | 102 | 29+ | TOP, 31+ (1) |
9 | DARÍO ANDRÉS RUIZ | FMM | 90 | — | 34+, 27+ (9) |
16 | MARCOS BASQUERO MATEO | FMM | 108 | — | 29+, 24+ (16) |
CATEGORÍA SUB-14 FEMENINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | PAULA HERNÁNDEZ | FADMES | 24 | 27+ | TOP, 20 (1) |
2 | ELENE OTERMIN | EMF-FVM | 12 | 22+ | 35+, 20+ (3) |
3 | CELIA CALVIN DEL FRESNO | FMM | 13 | 22+ | 28+, TOP (4) |
23 | ALBA FERNÁNDEZ RUIZ | FMM | 6 | — | 28+, 13+ (23) |
27 | AITANA | FMM | 19 | — | 17+, 15 (27) |
CATEGORÍA SUB-14 MASCULINA
Pos | NOMBRE | FED AUTON | Bib | Final | Clasificatoria |
1 | EÑAUT USON POBES | EMF-FVM | 35 | TOP | TOP, TOP |
2 | GONZALO ESCUDERO CALVO | FEXME | 38 | 29+ | 31+, 24+ (4) |
3 | NIL ADSUAR PABLOS | FEMECV | 32 | 29 | 30, TOP |
10 | MARTÍN RODRÍGUEZ SOMOLINOS | FMM | 46 | — | 30+, 20+ (10) |
19 | EDUARDO FERNANDEZ PALOMO | FMM | 54 | — | 30, 19+ (19) |
25 | DAVID ROMERO LÁZARO | FMM | 49 | — | 22, 20 (25) |
El ranking por categorías de la Copa de España de Escalada de Dificultad, puede consultarse en este enlace.
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS