MIRIAM DIEZ Y NICOLÁS AMADOR CAMPEONES MADRILEÑOS DE ESCALADA EN BLOQUE

- La competición con 110 participantes tuvo lugar en la sala de escalada The Climb en Leganés en la que participaron escaladores de las categorías sub 15, sub 17, sub 19 y absolutos en una jornada que tuvo bloques de gran exigencia técnica para todas las categorías.
- La jornada fue también la primera prueba de Copa de Madrid de la especialidad, que este año contará con tres pruebas que se completarán en abril y mayo.

David Romero y Rebeca Alonso (Sub 17) en acción en la 1ª Copa y Campeonato de Madrid de escalada en Bloque
Madrid, 23/03/2026
Galería de fotos Patricia Valero/FMM
Miriam Diez Luengo y Nicolás Amador del Castillo se titularon Campeones absolutos de Madrid de Escalada en Bloque, en la competición que, la tarde del sábado 21 de marzo se realizó en The Climb en Leganés, con participación de 110 deportistas de las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Absoluta. La jornada fue también la primera prueba de Copa de Madrid de la especialidad, que este año contará con tres fechas puntuables que se completarán en abril y mayo.
Durante la mañana se desarrollaron las pruebas clasificatorias en formato “Al Flash” sobre 10 bloques por categoría y a partir de las 16 horas se disputaron las finales entre los seis mejores clasificados, quienes se enfrentaron a cuatro bloques que pudieron evaluar “a vista” durante dos minutos con cada cambio equipación.

Miriam Diez Luengo, Campeona de Madrid de escalada en bloque (Categoría absoluta)
La 1ª prueba de la Copa Madrileña de Escalada en Bloque 2026 se realizó con la organización de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM), el apoyo y aporte logístico de los rocódromos The Climb, Indoorwall Getafe y Sharma Climbing y contó con Outdoor SL, Ternua, Climb Skin, Boreal y 7ª+ como patrocinadores de esta primera cita y Campeonato.

Sebastian Fry (Sub 15)sorprendió en su primera presentación con el equipo del Protes
Los resultados finales deL Campeonato y 1ª prueba de Copa de Madrid fueron los siguientes:
| CAMPEONATO DE MADRID | |||||
| SUB 15 MASCULINO | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoría | Dorsal | Nombre | Apellido | RESULTADO |
| 1º | JVM-SUB15 | 87 | SEBASTIAN | FRY | 99,4 |
| 2º | JVM-SUB15 | 84 | BRUNO | HOMOBONO CASSIANO | 84,2 |
| 3º | JVM-SUB15 | 86 | MATEO | GIL CANO | 74,5 |
| SUB 15 FEMENINA | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoría | Dorsal | Nombre | RESULTADO | |
| 1 | JVF-SUB15 | 102 | VICTORIA | PEINADO FRANGANILLO | 74,3 |
| 2 | JVF-SUB15 | 101 | VEGA | GIL CANO | 44,7 |
| 3 | JVF-SUB15 | 106 | UXUE | VEGA GARRIDO | 19,4 |
| SUB 17 MASCULINO | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoría | Dorsal | Nombre | RESULTADO | |
| 1º | JVM-SUB17 | 61 | LEONARDO | PRIETO BACH | 59,1 |
| 2º | JVM-SUB17 | 62 | DAVID | ROMERO LÁZARO | 49,4 |
| 3º | JVM-SUB17 | 64 | ADRIÁN | MARTÍNEZ LLARÍA | 29,7 |
| 4º | JVM-SUB17 | 72 | DIEGO | SÁEZ ROSALES | 19,2 |
| SUB 17 FEMENINA | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoria | Dorsal | Nombre | Apellido | RESULTADO |
| 1ª | JVF-SUB17 | 54 | CELIA | CALVIN | 99,5 |
| 2ª | JVF-SUB17 | 51 | REBECA | GARCÍA ALONSO | 74,9 |
| 3ª | JVF-SUB17 | 53 | ALBA | FERNANDEZ RUIZ | 24,8 |
| SUB 19 FEMENINA | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoria | Dorsal | Nombre | Apellido | RESULTADO |
| 1 | JVF-SUB19 | 37 | MARTA | RIVERA GALLERA | 44,6 |
| 2 | JVF-SUB19 | 35 | SOFÍA | PÉREZ PEREA | 44,5 |
| 3 | JVF-SUB19 | 34 | ANDREA | CARRANCO MORENO | 29,7 |
| 4 | JVF-SUB19 | 33 | PAULA | MARTINEZ AGUDO | 19,2 |
| SUB 19 MASCULINO | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoria | Dorsal | Nombre | Apellido | RESULTADO |
| 1 | JVM-SUB19 | 48 | NICOLÁS | VILLANUEVA MANZANARES | 28,8 |
| 2 | JVM-SUB19 | 40 | ISAAC | REDONDO ARRANZ | 24,8 |
| 3 | JVM-SUB19 | 41 | MATEO | MARCOS BASQUERO | 24,7 |
| 4 | JVM-SUB19 | 46 | ALEJANDRO | VIGO RUBIO | 18,4 |
| 5 | JVM-SUB19 | 49 | LUCAS | RIVERA HERNANDEZ | 9,9 |
| ABSOLUTA FEMENINA | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoria | Dorsal | Nombre | Apellido | RESULTADO |
| 1 | ABF | 10 | MIRIAM | DIEZ LUENGO | 84,7 |
| 2 | ABF | 6 | MARTINA | MUÑIZ VALENCIA | 44,6 |
| 3 | ABF | 3 | CANDELA | AMADOR DEL CASTILLO | 44,3 |
| 4 | ABF | 11 | ERIKA | CARRASCO AGUILA | 19,8 |
| ABSOLUTO MASCULINO | |||||
| CLASIFICACIÓN | Categoria | Dorsal | Nombre | Apellido | RESULTADO |
| 1 | ABM | 14 | NICOLÁS | AMADOR DEL CASTILLO | 69,7 |
| 2 | ABM | 15 | FERNANDO | OLIVERA MARTINEZ | 69,2 |
| 3 | ABM | 26 | VICTOR | FERNANDEZ | 43,8 |
| 4 | ABM | 27 | HUGO | AMAT GARCIA | 37,3 |
| 5 | ABM | 30 | RUBEN | BLANCO RUBIO | 33,9 |
- Podio Absoluta Femenina
- Podio Absoluto Masculino
- Podio Sub 19 Femenina
- Podio Sub 19 Masculino
- Podio Sub 15 Femenino
- Podio Sub 15 Masculino
Los resultados finales de la prueba de The Climb en este enlace.
Los resultados generales de la clasificación en este enlace (sin orden)
La galería fotográfica de este evento en este enlace
La próxima prueba válida para la Copa de Madrid de Escalada en Bloque será el 26 de abril en Indoorwall Getafe y la tercera reunión que aportará puntos al circuito autonómico, se ha programado para el 24 de mayo en Sharma Climbing, San Blas-Canillejas.
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS





