Published On: lunes, 3 marzo 2025

ENTRE 111 ESCALADORES SE DEFINIERON PRIMEROS LIDERATOS DE LA COPA MADRILEÑA DE BLOQUE

423 Total Views

Madrid, 03/03/2025

Con una participación de 111 deportistas de las categorías Sub15, sub17, sub19 y absoluta, se definieron, los primeros lideratos de la Copa Madrileña de Escalada en Bloque, la primera de tres paradas de un circuito que finalizará en abril y que reúne a lo mejor de la Comunidad de Madrid.

Las competiciones se extendieron durante todo el sábado 1º de marzo en las salas de Climbat X y contaron con la organización de la Federación Madrileña de Montañismo y la sala de boulder de Alcorcón. La Copa de Escalada de Bloque suma de acuerdo a la actuación de cada participante, hasta dar un ranking final luego de todas las pruebas del circuito que continuará el próximo 29 de marzo en The Climb en Leganés y finalizará el 6 de abril en Indoorwall de Getafe.

Las categorías que resultaron más concurridas fueron la Sub 15 y Sub 17 masculino donde se inscribieron hasta 26 competidores, en tanto las pruebas de la categoría absoluta quedaron reducidas a menos de 10 participantes.

Celia Calvin volvió a destacar en la prueba Sub 17 femenina-foto Saul Robledo

En sub 15 masculino, Nicolás Scutelnicu Ilie se llevó la primera posición de la prueba al sumar 250 puntos, le siguieron de cerca en la puntuación y se subieron al segundo y tercer cajón del podio: Mateo Gil Cano con 249,7 puntos y Mateo Vasconez González con 249,1 puntos. En la competición femenina, Rebeca García Alonso con 249.8 puntos, seguida de Martina López Casado con 234.8 y Victoria Peinado Franganillo con 234.5 tantos son las pequeñas lideresas de su división.

En la prueba para menores de 17 años,  destacaron en esta primera toma de contacto con los plafones de boulder, Aitor Amaya López (248,2 pts), Darío Andrés Ruiz ( 233.1 pts)y David Romero Lázaro (231,9 pts) y entre las chicas Alicia López García (174.3 pts), Celia Calvin del Fresno (169.3 pts ) y Candela Amador del Castillo (149.4 pts ).

En la categoría sub 19, Nicolás Amador del Castillo (233.4 pts), Hugo Amat García (232.3 pts) y Mateo Marcos Basquero (224 pts) se apropiaron del liderato, mientras Carmen Sánchez Jiménez (119 pts) hacía lo propio entre las chicas junto a Marta Rivera Gallera (84.8 pts) y María Santos González (84.5 pts).

La competición de la máxima categoría fue ganada por  Marcos Parra Nieto con 249 tantos y por Martina Muñiz Valencia entre las mujeres, con 199.6 puntos. Los resultados completos de las competiciones de escalada en bloque correspondientes a esta 1ª Prueba de Copa de Madrid son los siguientes:

Categoría Sub 15 Masculino

Lugar  Categoría  Dorsal   Nombre                Apellido                   Puntuación

1 Sub 15 M 28 NICOLAS SCUTELNICU ILIE 250
2 Sub 15 M 24 MATEO GIL CANO 249,7
3 Sub 15 M 84 MATEO VÁSCONEZ GONZÁLEZ 249,1
4 Sub 15 M 19 HUGO DÍAZ BUSTOS 234,2
5 Sub 15 M 48 TEO HERRERO PEÑA 233,8
6 Sub 15 M 96 PABLO GARRUCHO DÍAZ 219,1
7 Sub 15 M 109 NICO AMAYA LÓPEZ 219,1
8 Sub 15 M 23 SANTIAGO GONZÁLEZ PAMPÍN 218,5
9 Sub 15 M 10 LEONARDO PRIETO BACH 194,7
10 Sub 15 M 13 GAEL CLÚA CAÑIZARES 194,4
11 Sub 15 M 36 ADRIÁN MARTÍNEZ LLARÍA 169,3
12 Sub 15 M 51 ANÓNIMO
13 Sub 15 M 38 MARCO MADRID PAVON 154
14 Sub 15 M 90 MARKO DELARIBERETTE AZNAR 149,4
15 Sub 15 M 9 ISAAC OBREGÓN BERNABÉ 134,4
16 Sub 15 M 105 MANUEL CASTILLO CARA 134,1
17 Sub 15 M 76 MARTIN IGLESIAS RASETTI 129,5
18 Sub 15 M 100 PABLO SALA PÉREZ 119,8
19 Sub 15 M 68 DIEGO GARCIA FERNANDEZ 109,5
20 Sub 15 M 45 RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍN 109,2
20 Sub 15 M 69 DAIKO RAMOS ALONSO 109,2
22 Sub 15 M 16 GUMO FOUZ LUENGO 84,6
23 Sub 15 M 5 ARITZ DOMINGO SANCHEZ 74,8
24 Sub 15 M 77 FERNANDO PLA LADIOS DNS

Categoría Sub 15 Femenina

1 Sub 15 F 2 REBECA GARCÍA ALONSO 249,8
2 Sub 15 F 25 MARTINA LÓPEZ CASADO 234,8
3 Sub 15 F 12 VICTORIA PEINADO FRANGANILLO 234,5
4 Sub 15 F 4 AITANA MARTINEZ PAVÓN 223,9
5 Sub 15 F 64 PAU NOGUÉS PÉREZ 194,4
6 Sub 15 F 82 JIMENA SÁNCHEZ SANZ 184,1
7 Sub 15 F 43 EMMA GONZÁLEZ ALAMEDA 164,6
8 Sub 15 F 111 TELMA FLORES 134,9
9 Sub 15 F 99 DEVA ALONSO HURLÉ 134,2
10 Sub 15 F 44 AROA SEVILLA MORENO 129,3
11 Sub 15 F 104 JIMENA CASTILLO CARA 119,6
12 Sub 15 F 37 BERTA RODRÍGUEZ GARCÍA 94,5
13 Sub 15 F 35 AINHOA PORRAS GARCÍA 84,8

Categoría Sub 17 Masculino

1 Sub17 M 108 AITOR AMAYA LÓPEZ 248,2
2 Sub17 M 3 DARÍO ANDRÉS RUIZ 233,7
3 Sub17 M 6 DAVID ROMERO LAZARO 231,9
4 Sub17 M 33 IVÁN PACIOS IGLESIAS 218,6
5 Sub17 M 60 MARTÍN RODRÍGUEZ SOMOLINOS 173,3
6 Sub17 M 72 FERNANDO FRONTERA CHAMIZO 124,1
7 Sub17 M 17 ISAAC REDONDO ARRANZ 119,5
8 Sub17 M 22 JORGE COBO APARICIO 119,2
9 Sub17 M 71 GABRIEL MARTINEZ SANCHEZ 109,3
10 Sub17 M 41 SERGIO MERINO MORENO 104,1
10 Sub17 M 87 ÁLVARO ÁVILA CORROCHANO 104,1
12 Sub17 M 107 DIEGO ALEJANDRO SAEZ 94,7
13 Sub17 M 89 AIMAR DELARIBERETTE AZNAR 94,5
14 Sub17 M 102 ALEX TAN VELASCO CAMPOS 93,9
15 Sub17 M 95 LUCAS RIVERA HERNANDEZ 79,7
16 Sub17 M 98 MARCOS MARTINEZ PEREZ 74
17 Sub17 M 67 SAMUEL BOTTOMLEY PEREZ 69,6
18 Sub17 M 86 OLIVER TAMAMES ÅSTRÖM 69,5
19 Sub17 M 42 MARCOS PÉREZ FERNÁNDEZ 60
20 Sub17 M 70 SAÚL LOBATO LÓPEZ 54,7
21 Sub17 M 75 AITOR GUERRA QUINTERO 49,3
22 Sub17 M 63 DANIEL PERNA VÁZQUEZ 35
23 Sub17 M 47 ISMAEL LÓPEZ DE LA HERA 34,8
24 Sub17 M 66 CARLOS PÉREZ. CARMONA 24,5
25 Sub17 M 74 ADRIAN BAJO HERNANDEZ DNS
26 Sub17 M 97 HÉCTOR SÁNCHEZ SANTAMARÍA DNS

Categoría Sub 17 Femenina

1 Sub17 F 39 ALICIA LÓPEZ GARCÍA 174,3
2 Sub17 F 40 CELIA CALVIN 169,3
3 Sub17 F 7 CANDELA AMADOR DEL CASTILLO 149,4
4 Sub17 F 11 LORETO PEINADO FRANGANILLO 134,3
5 Sub17 F 52 ALBA FERNANDEZ RUIZ 84,7
6 Sub17 F 30 SOFÍA PÉREZ PEREA 79,4
7 Sub17 F 101 CLARA SALA PÉREZ 70
8 Sub17 F 57 BERTA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 69,6
9 Sub17 F 91 DANIELA CEDIEL SCHWALB 49,2
10 Sub17 F 92 IRENE LIMA PEREZ 25

Categoría Sub 19 Masculino

1 Sub19 M 8 NICOLAS AMADOR DEL CASTILLO 233,4
2 Sub19 M 62 HUGO AMAT GARCÍA 232,3
3 Sub19 M 18 MATEO MARCOS BASQUERO 224
4 Sub19 M 53 DARÍO CASTRO VILA 218,6
5 Sub19 M 20 LUIS SANABRIA CARDERO 217,6
6 Sub19 M 94 DAVID PEDREÑO IMBERNON 188,9
7 Sub19 M 50 RÍO DE LA CUEVA CARRERA 168,6
8 Sub19 M 59 ALEJANDRO VIGO RUBIO 157,7
9 Sub19 M 78 NICOLÁS VILLANUEVA MANZANARES 134,5
10 Sub19 M 93 DANIEL B FERNANDEZ ALVES 104,3
11 Sub19 M 54 HÉCTOR MORADO PÉREZ 94,7
12 Sub19 M 49 DANIEL PÁEZ GARCÍA 59,5
13 Sub19 M 110 JAIME DAVILA PERAL 59,2
14 Sub19 M 73 DIEGO SALAMANCA GARCÍA 34,8
15 Sub19 M 46 MARIO LOPEZ LOPEZ DNS

Categoría Sub 19 Femenina

1 Sub19 F 85 CARMEN SANCHEZ JIMENEZ 119,7
2 Sub19 F 83 MARTA RIVERA GALLERA 84,8
3 Sub19 F 103 MARÍA SANTOS GONZÁLEZ 84,5
4 Sub19 F 27 ALEJANDRA MUÑOZ RODRIGUEZ 79,4
5 Sub19 F 21 PAULA MARTÍNEZ AGUDO 79
6 Sub19 F 34 ALBA MARTÍNEZ LLARÍA 70
7 Sub19 F 106 LUCÍA SÁNCHEZ SANTAMARÍA 60
8 Sub19 F 81 NOA CASILLAS AZAGRA 59,4
9 Sub19 F 15 ANDREA CARRANCO MORENO 45
9 Sub19 F 58 SOFIA PEÑAS PÉREZ 45

Categoría Absoluta Masculino

1 ABS M 65 MARCOS PARRA NIETO 249
2 ABS M 14 MANUEL CARRANCO MORENO 234,6
3 ABS M 55 DAVID MORENO AGUIRRE 167,5
4 ABS M 26 RUBEN BLANCO RUBIO 124,2
5 ABS M 1 HÉCTOR VEGA 113,8
6 ABS M 79 ADRIAN PLIKAT HERREROS 89,5
7 ABS M 61 ÁLVARO RIBAS BARJA 79,7
8 ABS M 29 NICOLAS WITT GINER 69,7
9 ABS M 56 ALVARO IGLESIAS DIAZ 54,4

Categoría Absoluta Femenina

1 ABS F 80 MARTINA MUÑIZ VALENCIA 199,6
2 ABS F 31 ERIKA CARRASCO AGUILA 144,4
3 ABS F 32 NEREA PÉREZ PEREA 79
4 ABS F 88 SARA FERNANDEZ ALVES 69,3

La galería de fotos de este evento se puede revisar en este enlace.

ABIERTAS LAS INSCRIOCIONES PARA 2ª PRUEBA DE COPA Y CAMPEONATO DE MADRID

Desde el lunes 3 de marzo están abiertas las inscripciones para la segunda prueba válida para la Copa Madrileña y Campeonato de Bloque, competición que tendrá lugar en The  Climb en Leganés. Se espera la participación de más de 120 competidores en el evento que tendrá rondas clasificatorias con 8 a 10 bloques y finales a vista para los 6 primeros clasificados de todas las categorías.

Categorías participantes:

Sub 15 Femenino y Masculino

Sub 17 Femenino y Masculino

Sub 19 Femenino y Masculino

Absoluta Femenino y Masculino

La ceremonia de premios corresponderá tanto a la prueba como al Campeonato de Madrid.

INSCRIPCIONES ABIERTAS en este enlace

LEE MÁS ARTÍCULOS

LEE MÁS ARTÍCULOS

Ir a Arriba