ALVARO JIMENEZ Y MAR LÓPEZ DOMINARON EL 23º CROSS AL YELMO

*En la prueba que sirvió de cierre a la Copa Madrileña de Carreras por Montaña en línea, participaron más de 400 corredores en distintas categorías y recorridos.
Madrid, 19/10/2026
En 1.22:02 horas, Álvaro Jiménez recorrió los 16,1 kilómetros de la 23º edición del Cross al Yelmo, competición que el pasado sábado 17 de octubre, se corrió sobre un circuito circular desde el pueblo de Manzanares El Real, hasta la emblemática cumbre en la Sierra de Guadarrama, por la que se pasaron 338 competidores y competidoras en la disputa de la cuarta prueba puntuable para la Copa Madrileña de Carreras por Montaña en línea, organizada por el Club La Pedriza y apoyada por la Federación Madrileña de Montañismo.
Apenas dos minutos después de Jiménez, alcanzó la meta Alejandro Garrido, quien selló así el primer lugar de la categoría Promesa (U23) y completó la trilogía del podio absoluto Javi Hernando, quien consiguió parar los relojes en 1.26:19 horas y sumar con esto una importante cantidad de puntos de cara al liderato de Copa Madrileña de Carreras por Montaña.

En el segmento femenino, la prueba en general la dominaron las veteranas “A”, quienes conquistaron los tres primeros puestos con Mar López con el único registro debajo de las dos horas para la distancia (1:54:13 h), Celia Ruiz en la segunda plaza (2:04:46 h) y Laura Gómez en tercer lugar (2:19:10 h)
La categoría de Veteranos “A” masculina la ganó Pablo Villalobos Benzaga con crono de 1:28:40 h, mientras entre los Veteranos “B” dominó la prueba oficial José Antonio Sañudo quien terminó en 1:40:39 h.
En las categorías de promoción, Javier Casado de Luis y María Moran ganaron en la división junior, mientras Hugo Templado ganó en el recorrido juvenil. Jimena Hidalgo Utrilla y Martín Agudo, miembros de los Programas de Tecnificación de la FMM fueron los ganadores de la categoría cadete.
Los podios del XXIII Cross al Yelmo fueron Los siguientes:
COPA DE MADRID CARRERAS POR MONTAÑA
ABSOLUTA MASCULINA
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
| 1º | 2 | Alvaro JIMENEZ ALVAREZ | 1:22:02 | Agoteam | |
| 2º | 78 | Alejandro GARRIDO DIAZ | Promesa | 1:24:25 | Salomon |
| 3º | 3 | Javier HERNANDO DE LEMA | 1:26:19 | TODOVERTICAL V+ |
ABSOLUTA FEMENINA
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | Mar López Gutiérrez | Vet “A” Fem | 1:54:13 | La Pedriza |
| 2º | 7 | Celia Ruiz Jiménez | Vet “A” Fem | 2:04:46 | TODOVERTICAL V+ |
| 3º | 20 | Laura Gómez Gutiérrez | Vet “A” Fem | 2:19:10 | Tierra Trágame |
JUNIOR FEMENINA
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | María Morán Martín | JUNIOR FEM | 2:19:48 | TODOVERTICAL V+ |
JUNIOR MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 54 | Javier Casado de Luis | JUNIOR MAS | 1:26:33 | TODOVERTICAL V+ |
| 2º | 25 | Ramón Sánchez Llambias | JUNIOR MAS | 1:37:39 | INDEPENDIENTE |
| 3º | 14 | Alejandro Sánchez Espallardo | JUNIOR MAS | 1:49:43 | PEGASO |
JUVENIL MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 73 | Hugo Templado Arranz | JUVENIL | 1:53:55 | Cabras Azules |
| 2º | 74 | Javier Ramírez Rodríguez | JUVENIL | 1:56:16 | TODOVERTICAL V+ |
PROMESAS MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 78 | Alejandro Garrido Díaz | PROMESA | 1:24:25 | Team Salomon |
| 2º | 10 | Daniel Elorz Ruiz | PROMESA | 1:29:03 | TODOVERTICAL V+ |
| 3º | 4 | Jorge Casado de Luis | PROMESA | 1:39:44 | TODOVERTICAL V+ |
VETERANAS “A”
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | Mar López Gutiérrez | Vet “A” Fem | 1:54:13 | La Pedriza |
| 2º | 7 | Celia Ruiz Jiménez | Vet “A” Fem | 2:04:46 | TODOVERTICAL V+ |
| 3º | 20 | Laura Gómez Gutiérrez | Vet “A” Fem | 2:19:10 | Tierra Trágame |
VETERANOS “A”
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Pablo Villalobos Bizaga | VET “A” MAS | 1:28:40 | INDEPENDIENTE |
| 2º | 27 | Miguel García Longaron | VET “A” MAS | 1:38:55 | INDEPENDIENTE |
| 3º | 59 | Gerardo Carmena Tejero | VET “A” MAS | 1:39:37 | TODOVERTICAL V+ |
VETERANOS “B”
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | José Antonio Sañudo Teja | VET “B” MAS | 1:40:39 | TODOVERTICAL V+ |
| 2º | 19 | Juan Ramírez Valderrama | VET “B” MAS | 1:44:28 | COTA 1222 |
| 3º | 38 | José Javier Cubero Martín | VET “B” MAS | 1:48:04 | LA PEDRIZA |
CADETES FEMENINA
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
| 1º | 3457 | Jimena Hidalgo Utrilla | CDT FEM | 1:41:14 | TODOVERTICAL V+ |
| 2º | 361 | Ariadna Cascón López | CDT FEM | 1:44:31 | LA PEDRIZA |
| 3º | 358 | Laila Fernández Larrubia | CDT FEM | 1:53:14 | TODOVERTICAL V+ |
CADETES MASCULINO
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellido | Sub categoría | Tiempo | Club |
| 1º | 364 | Martín Agudo Márquez | CDT MAS | 1:19:32 | TODOVERTICAL V+ |
| 2º | 362 | Bruno Fuente Feijoo | CDT MAS | 1:21:31 | LA PEDRIZA |
| 3º | 365 | Juan Pleite Cano | CDT MAS | 1:33:32 | TODOVERTICAL V+ |
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS


