ALVARO JIMÉNEZ Y JUNE VILLARROEL SON LOS CAMPEONES DE CARRERAS EN LINEA DE MADRID

Madrid, 12/05/2026
📸Fotos: cortesía «Lobo» Morán, @nectar.visual #crosspedriza
Álvaro Jiménez Álvarez y June Villarroel se impusieron el pasado domingo 10 de mayo en el Campeonato de Madrid de Carreras por Montaña en línea 2026, individual y por equipos, que se celebró durante el XXXV Cross de la Pedriza, en el corazón de la Sierra de Guadarrama, donde participaron 350 corredores de montaña, que soportaron la inclemencia del temporal bajo la organización del RSEA Peñalara y la Federación Madrileña de Montañismo.
La meteorología adversa, obligó a la organización a adaptar el recorrido absoluto y eliminar los pasos por los collados de La Ventana y La Carabina, acortando la ruta y uniendo la prueba de la categoría máxima, al recorrido de 18km con 950 metros de desnivel positivo que inicialmente se había trazado para la división junior.
En este contexto, Álvaro Jiménez Álvarez (Club AGO TEAM), y June Villarroel (LA PEDRIZA DEL MANZANARES), detenían los cronos en 1:43:17 h y 2:02:06 respectivamente. Los acompañaron en el podio del Campeonato Madrileño, Alberto Agúndez y Javier Hernando en segunda y tercera posición por los chicos y Bárbara Ruiz y Cristina Trujillo en las plazas consecutivas de las chicas.

Álvaro Jiménez y June Villarroel comandaron la máxim categoría y se titularon Campeones de Carreras por Montaña en Línea de Madrid 2026 (Fotos cortesía @nectarvisual )
Bárbara Ruiz (2:03:45 h) también encabezó el podio entre las Veteranas “A” al igual que Fernando Ayuga Lorente (1.50:47 h). Entre los veteranos “B” se distinguieron Asier Lajarreta en (2:00:42 h) y Mariyana Petrova (2:51:52 h) quien comandó a las féminas de esta categoría en el recorrido de 18 k. La división Promesa (sub23) fue dominada por Diego Aceituno Villar (1:54:20 h) y Luna De La Fuente. La victoria en junior fue para Raúl Nieto ( 1:51:43 h) y María Morán entre las chicas(2:55:05 h).
Entre los juveniles, quienes corrieron 11 kilómetros con un desnivel positivo de 900 metros, destacaron Ángel de la Encarnación y Claudia Rodríguez y en la prueba de cadetes (con similar recorrido que los juveniles), Jimena Hidalgo y Martín Agudo se alzaron con el triunfo. El recorrido infantil fue de 5 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo y en esta categoría se titularon Santiago Cáceres y Ariadna Villalobos.
En el Campeonato de clubes, la victoria en ambas categorías fue para el Club TODOVERTICAL V+.
Los podios del XXXV Cross de La Pedriza, Campeonato de Madrid de Carreras por Montaña en Línea individual y por equipos fueron:
CAMPEONATO DE MADRID DE CARRERAS POR MONTAÑA EN LINEA 2026 – INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS
XXXV CROSS DE LA PEDRIZA -La Pedriza del Manzanares – Mayo, 10 de 2026
PODIOS POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA ABSOLUTA (18k- 950 d+)
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | ALVARO JIMENEZ ALVAREZ | AGO TEAM | ABSOLUTO | 01:43:17 |
| 2º | ALBERTO AGÚNDEZ | TODOVERTICAL V+ | ABSOLUTO | 01:47:19 |
| 3º | JAVIER HERNANDO DE LEMA | TODOVERTICAL V+ | ABSOLUTO | 01:49:07 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | JUNE VILLARROEL | LA PEDRIZA DEL MANZANARES | ABSOLUTA | 02:02:06 |
| 2ª | BÁRBARA RUIZ PÁRAMO | TODOVERTICAL V+ | ABSOLUTA | 02:03:45 |
| 3ª | CRISTINA TRUJILLO | TODOVERTICAL V+ | ABSOLUTA | 02:13:45 |
- Podio masculino absoluto (Foto cortesía Lobo Morán)
- Podio femenino absoluto (foto Lobo)
VETERANOS/AS “A”
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | FERNANDO AYUGA LORENTE | AGO TEAM | VETERANOS “A” | 01:50:47 |
| 2º | PABLO VILLALOBOS BAZAGA | INDEPENDIENTE | VETERANOS “A” | 01:51:17 |
| 3º | HÉCTOR BENITO FERNÁNDEZ | CABRAS AZULES | VETERANOS “A” | 01:58:58 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | BÁRBARA RUIZ PÁRAMO | TODOVERTICAL V+ | VETERANAS “A” | 02:03:45 |
| 2ª | LETI BULLIDO VENTURA | AGO TEAM | VETERANAS “A” | 02:17:07 |
| 3ª | PILAR SAIZ PEÑA | TRIBU TRAIL | VETERANAS “A” | 02:26:14 |
VETERANOS/AS “B”
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | ASIER LEJARRETA SANTOS | TIERRA TRÁGAME | VETERANOS “B” | 02:00:42 |
| 2º | JUAN MANUEL AGEJAS | INDEPENDIENTE | VETERANOS “B” | 02:03:41 |
| 3º | GONZALO ROJAS MARTÍN | INDEPENDIENTE | VETERANOS “B” | 02:09:22 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | MARIYANA PETROVA | MT3 MADRID TRAIL | VETERANAS “B” | 02:51:52 |
| 2ª | GLADYS AUDINA CASTILLO | TIERRA TRÁGAME | VETERANAS “B” | 03:05:24 |
| 3ª | NURIA MINOVES RIBES | MT3 MADRID TRAIL | VETERANAS “B” | 03:12:14 |
VETERANOS “C”
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | FERNANDO GÓMEZ ESCUDERO | LA PEDRIZA DEL MANZANARES | VETERANOS “C” | 2:31:02 |
| 2º | JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ | TIERRA TRÁGAME | VETERANOS “C” | 2:36:43 |
| 3º | ANTONIO ARRIBAS MEJÍA | TIERRA TRÁGAME | VETERANOS “C” | 2:38:38 |
CATEGORÍAS PROMESA (18k- 950Dd+)
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | DIEGO ACEITUNO VILLAR | TODOVERTICAL V+ | PROMESA MAS | 01:54:20 |
| 2º | JORGE CASADO DE LUIS | TODOVERTICAL V+ | PROMESA MAS | 01:57:04 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | LUNA DE LA FUENTE | TODOVERTICAL V+ | PROMESA FEM | 03:01:43 |
CATEGORÍAS JUNIOR (18k- 950 D+)
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | RAUL NIETO DEL POZO | TODOVERTICAL V+ | JUNIOR MASC | 01:51:43 |
| 2º | IVÁN VERDUGO LORENTE | TODOVERTICAL V+ | JUNIOR MASC | 01:53:56 |
| 3º | DANIEL COLLANTES LOA | TODOVERTICAL V+ | JUNIOR MASC | 02:08:06 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | MARÍA MORÁN MARTÍN | TODOVERTICAL V+ | JUNIOR FEM | 02:55:05 |
| 2ª | NORA CALDERÓN | ROC30 | JUNIOR FEM | 03:01:11 |
JUVENILES (11 k 900 mD+)
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | ANGEL DE LA ENCARNACION | TODOVERTICAL V+ | JUVENIL MASC | 00:55:49 |
| 2º | GUILLERMO GALA VICENTE | TODOVERTICAL V+ | JUVENIL MASC | 00:56:55 |
| 3º | HUGO TEMPLADO ARRANZ | CABRAS AZULES | JUVENIL MASC | 01:07:15 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | CLAUDIA RODRÍGUEZ CASTILLO | AVANZA | JUVENIL FEM | 01:14:05 |
CADETES (11 k 900 mD+)
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | MARTÍN AGUDO MÁRQUEZ | TODOVERTICAL V+ | CADETE MASC | 01:01:44 |
| 2º | AITOR CUENCA SÁEZ | DENDRO CT | CADETE MASC | 01:07:15 |
| 3º | MAURO ARRIBAS DEL AMO | RSEA PEÑALARA | CADETE MASC | 01:09:46 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | JIMENA HIDALGO UTRILLA | TODOVERTICAL V+ | CADETE FEM | 01:20:18 |
| 2ª | OLIVIA VÉLEZ HERRERA | TIERRA TRÁGAME | CADETE FEM | 01:23:29 |
| 3ª | ESTHER GARCIA MONTES | INDEPENDIENTE | CADETE FEM | 01:25:31 |
INFANTILES (5K 300 mD+)
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1º | SANTIAGO CÁCERES MOYANO | TODOVERTICAL V+ | INFANTIL MASC | 00:29:36 |
| 2º | SERGIO DE LA MORENA | INDEPENDIENTE | INFANTIL MASC | 00:31:22 |
| 3º | DIEGO LOMBA MARTIN | CAP ALCOBENDAS | INFANTIL MASC | 00:32:06 |
| Pos | Nombre | Club | Categoría(s) | Tiempo |
| 1ª | ARIADNA VILLALOBOS | INDEPENDIENTE | INFANTIL FEM | 00:30:43 |
| 2ª | BLANCA PIERA ORTEGA | INDEPENDIENTE | INFANTIL FEM | 00:46:20 |

El club Todovertical V+ se tituló en femenino y masculino en el Campeonato de Equipos (Fotos cotesía @nectarvisual)
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
MASCULINOS
1º CDE TODOVERTICAL 12 pts
2º AGO TEAM 28 PTS
3º CDE LAS CABRAS AZULES 47 PTS
FEMENINOS
1º CDE TODOVERTICAL 13 pts
2º C.D.E. LAS CABRAS AZULES 24 pts
3º MT3 MADRID TRAIL 76 pts
Todas los resultados del 35º Cross de La Pedriza en este enlace.
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS

