HUGO MARTÍN Y UZÍA BOHORQUEZ CAMPEONES MADRILEÑOS DE DIFICULTAD
Hugo Martín Fernández y Uzía Bohorquez Salazar, se titularon campeones madrileños de escalada deportiva en la modalidad de dificultad, el pasado fin de semana en una competición realizada en Climbat X de Alcorcón (Fotos Prensa FMM)
Madrid, 25/09/2023
Un total de 80 escaladores se reunieron en el rocódromo Climbat X, para disputar el Campeonato Madrileño de Escalada Deportiva de la modalidad Dificultad y Paraescalada, que organizó la FMM y el centro de escalada de Alcorcón. La jornada se realizó en cuatro turnos de dos horas de escalada en formato maratón, con un total de 10 vías equipadas para los grupos de todas las edades y condiciones. Los competidores escogieron el orden de su ascenso por ocho vías posibles para su categoría.
En la categoría absoluta, destacaron Hugo Martín Fernández quien contabilizó 5200 puntos, seguido en las posiciones de podio por Henoc García Montoya y Fernando Olivera Martínez empatados con 4224 puntos. Por las chicas de la máxima categoría, Uxia Bohorquez Salazar consiguió la máxima calificación de la jornada con 3028 puntos y la acompañó en Michelle Matheus quien sumó 2592 puntos.
La jornada comenzó con la participación de los más jóvenes, los competidores de Sub 14, entre quienes destacaron en los podios Celia Calvin del Fresno (2554 pts), Rebeca García Alonso (1557) y Alba Fernández Ruiz (1500) por las niñas y Martín Rodríguez Somolinos (3328), David Romero Lázaro (2492) y Eduardo Fernández Palomo (2296) entre los niños.
Siguieron en el primer turno los competidores sub 16 y por las adolescentes se subieron ala podio: Candela Amador del Castillo (2964) en primer lugar , Martina Muñiz Valencia (2292) y Erika Carrasco Aguila (2260). Por los chicos se destacaron Luis Sanabria Cordero (2726) en primer lugar, Mateo Marcos Basquero (2530) y Juan González Frade (2096) en la tercera plaza.
En la categoría Sub 18 fue Nerea Pérez Perea (2058) quien comandó el grupo premiado y le siguieron Amaya del Pozo Carrión (1294) y Alba Martínez Llaria (1294) en el tercer escalón femenino. Entre los chicos sub 18, Fabian Bohorquez Salazar, Nicolás Amador del Castillo y Pablo Martín Lobo fueron los triunfadores.
PARAESCALADORES ANIMARON LA TARDE
Apenas un cuarteto de paraescaladores se presentó en la competición y fue suficiente para animar la tarde en el rocódromo del Centro Comercial X. La simpatía, el desenfado y la habilidad de cada uno de ellos para ascender las vías con sus discapacidades, generó una gran admiración y cercanía de los presentes, que aplaudieron y animaron a Andrea Sánchez Aparicio de la categoría RP1 entre los discapacitados con dificultades de movilidad. Estefanía Gallegos, quien desde Andalucía acudió al llamado en la categoría B1 de discapacitados visuales. Otro que llamó la atención fue Guillermo Pelegrín Gómez quien consiguió al menos tres tops y 1330 puntos en su categoría de discapacitado visual B2. Cerró literalmente la tarde, Iván Muñoz Escolar (actual campeón de la Copa del Mundo, en la categoría RP2 de discapacitados con dificultades de movilidad.
Los resultados de la competición fueron los siguientes:
CAMPEONATO MADRILEÑO DE ESCALADA DEPORTIVA
MODALIDAD DIFICULTAD 2023
Rocódromo Climbat X – Alcorcón, Madrid
23/09/2023
RESULTADOS
Categoría Sub 14 Femenino
Dorsal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
6 | CELIA | CALVIN DEL FRESNO | SUB-14 | 2554 | 1 |
7 | REBECA | GARCÍA ALONSO | SUB-14 | 1557 | 2 |
19 | ALBA | FERNANDEZ RUIZ | SUB-14 | 1500 | 3 |
3 | AITANA | MARTINEZ PAVON | SUB-14 | 1358 | 4 |
64 | CAROLINA | ZAMARRO VALADÉS | SUB-14 | 498 | 5 |
Categoría Sub 14 Masculino
Dorsal | Nombre | Apellidos |
CATEGORÍA |
TOTAL |
PUESTO |
16 | MARTÍN | RODRIGUEZ SOMOLINOS | SUB-14 | 3328 | 1 |
8 | DAVID | ROMERO LÁZARO | SUB-14 | 2492 | 2 |
60 | EDUARDO | FERNÁNDEZ PALOMO | SUB-14 | 2296 | 3 |
4 | JAVIER | JIMENEZ CABAN | SUB-14 | 1293 | 4 |
71 | TEO | HERRERO PEÑA | SUB-14 | 1161 | 5 |
68 | SERGIO | RODRÍGUEZ GARCIA | SUB-14 | 960 | 6 |
37 | HUGO | DÍAZ BUSTOS | SUB-14 | 732 | 7 |
65 | ARITZ | DOMINGO SANCHEZ | SUB-14 | 399 | 8 |
51 | HECTOR | SÁNCHEZ SANTAMARÍA | SUB-14 | 298 | 9 |
Categoría Sub 16 Femenino
Dorsal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
55 | CANDELA | AMADOR DEL CASTILLO | SUB-16 | 2964 | 1 |
27 | MARTINA | MUÑIZ VALENCIA | SUB-16 | 2292 | 2 |
32 | ERIKA | CARRASCO AGUILA | SUB-16 | 2260 | 3 |
1 | MARTA | RIVERA GALLERA | SUB-16 | 1028 | 4 |
23 | CARLA | PÉREZ AMBRONA | SUB-16 | 797 | 5 |
22 | SOFÍA | PÉREZ PEREA | SUB-16 | 764 | 6 |
79 | ANDREA | PADRON UGUETO | SUB-16 | 530 | 7 |
10 | LORETO | PEINADO FRANGANILLO | SUB-16 | 0 | 8 |
Categoría Sub 16 Masculino
Dorsal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
38 | LUIS | SANABRIA CARDERO | SUB-16 | 2726 | 1 |
29 | MATEO | MARCOS BASQUERO | SUB-16 | 2530 | 2 |
26 | JUAN | GONZÁLEZ FRADE | SUB-16 | 2096 | 3 |
42 | CAYETANO | PEREZ DE VILLAR PEREZ | SUB-16 | 1957 | 4 |
2 | DARÍO | ANDRÉS RUIZ | SUB-16 | 1727 | 5 |
47 | JUAN | LOZANO ROS | SUB-16 | 1194 | 6 |
67 | NICOLÁS | JIMÉNEZ GARCÍA | SUB-16 | 860 | 7 |
36 | ISAAC | REDONDO ARRANZ | SUB-16 | 827 | 8 |
40 | HUGO | PEREZ-OLIVARES HONTANAR | SUB-16 | 728 | 9 |
24 | ALEJANDRO | SEGADO DIAZ | SUB-16 | 695 | 10 |
Categoría Sub 18 Femenino
Dorsal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
21 | NEREA | PÉREZ PEREA | JVF-SUB18 | 2058 | 1 |
44 | AMAYA | DEL POZO CARRIÓN | JVF-SUB18 | 1294 | 2 |
31 | ALBA | MARTÍNEZ LLARÍA | JVF-SUB18 | 1294 | 3 |
5 | NATALIA | PÉREZ VALLE | JVF-SUB18 | 1228 | 4 |
Categoría Sub 18 Masculino
Dorsaal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
50 | FABIÁN | BOHÓRQUE SALAZAR | JVM-SUB18 | 3688 | 1 |
56 | NICOLAS | AMADOR DEL CASTILLO | JVM-SUB18 | 2355 | 2 |
41 | PABLO | MARTÍN LOBO | JVM-SUB18 | 1888 | 3 |
35 | JAIME | GERBOLÉS RIBAS | JVM-SUB18 | 1827 | 4 |
20 | HUGO | AMAT GARCÍA | JVM-SUB18 | 1657 | 5 |
Categoría Absoluta Femenino
Dorsal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
49 | UXIA | BOHORQUE SALAZAR | ABF | 3028 | 1 |
12 | MICHELLE | MATHEUS | ABF | 2592 | 2 |
Categoría Absoluta Masculino
Dorsal | Nombre | Apellidos | CATEGORÍA | TOTAL | PUESTO |
34 | HUGO | MARTÍN | ABM | 5200 | 1 |
25 | HENOC | GARCÍA MONTOYA | ABM | 4224 | 2 |
17 | FERNANDO | OLIVERA MARTINEZ | ABM | 4224 | 3 |
70 | JORGE | FERNANDEZ SANCHEZ | ABM | 2262 | 4 |
9 | MANUEL | CARRANCO MORENO | ABM | 2158 | 5 |
CAMPEONATO MADRILEÑO DE PARAESCALADA
Categoría RP1 Femenino | |||||
TOTAL | PUESTO | ||||
ANDREA | SANCHEZ APARICIO | ABF | 300 | 1 | |
B1 | TURNO 4. | Categoría B1 Femenino | |||
TOTAL | PUESTO | ||||
ESTEFANIA | GALLEGOS COBOS | ABF | 399 | 1 | |
B2 | TURNO 4. | Categoría B2 Masculino | |||
TOTAL | PUESTO | ||||
GUILLERMO | PELEGRÍN GÓMEZ | ABM | 1330 | 1 | |
RP2 | TURNO 4. | Categoría RP 2 Masculino | |||
TOTAL | PUESTO | ||||
IVÁN | MUÑOZ ESCOLAR | ABM | 1957 |
1 |
Resultados en formato FMM Campeonato Madrid Dificultad y Paraescalada
LEE MÁS ARTÍCULOS
LEE MÁS ARTÍCULOS